---
title: "Hematología"
description: "Pruebas hematológicas"
url: https://laboratoriovialab.es/analisis-hematologicos/
date: 2023-03-20
modified: 2023-06-13
author: "admin"
image: https://laboratoriovialab.es/wp-content/uploads/2023/03/analisis-clinicos-sevilla12.jpg
categories: ["Análisis Clínicos", "Hematología"]
tags: ["análisis de sangre", "analisis hematológico", "Hematología", "prueba hematológica"]
type: post
lang: es
---

# Hematología

### Pruebas de Hematología

| Prueba | Tipo de Prueba |
| --- | --- |
| 1;19 (TCF3/PBX1) TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 1;19 (TCF3/PBX1) TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 11;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| 11;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| 11;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/CCND1) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 11;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/CCND1) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 11q23 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA GEN MLL , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 11q23 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA GEN MLL , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 12;21 TRANSLOCACIÓN GEN (TEL/AML-1) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 12;21 TRANSLOCACIÓN GEN (TEL/AML-1) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 14;16 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/MAF) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 14;16 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/MAF) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 14;18 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| 14;18 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| 14;18 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/BCL2) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 14;18 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/BCL2) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 14;18 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (IGH/BCL2) , FISH TEJIDO | Hematología |
| 14;20 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 14;20 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 4;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (FGFR3/IGH) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 4;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (FGFR3/IGH) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 6-FOSFOGLUCONATO DESHIDROGENASA SANGRE TOTAL | Hematología |
| 6;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 6;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 6;9 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA GEN (DEK/NUP214) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 6;9 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA GEN (DEK/NUP214) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| 8;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (MYC/IGH) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| 8;14 TRANSLOCACIÓN CROMOSÓMICA (MYC/IGH) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| A/B SECUENCIACIÓN GENES F8,F9 | Hematología |
| ABL GEN , MUTACIÓN T315I MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| ABL GEN , MUTACIÓN T315I SANGRE TOTAL | Hematología |
| ABL GEN , SCREENING DE MUTACIONES DOMINIO QUINASA MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| ABL GEN , SCREENING DE MUTACIONES DOMINIO QUINASA SANGRE TOTAL | Hematología |
| ÁCIDO FÓLICO eritrocitos | Hematología |
| ÁCIDO FÓLICO suero | Hematología |
| ACTIVADOR TISULAR PLASMINÓGENO (PROTEÍNA) PLASMA | Hematología |
| ADAMTS-13 ACTIVIDAD PLASMA | Hematología |
| ADAMTS-13 ANTICUERPOS PLASMA | Hematología |
| ADHESIÓN LEUCOCITARIA TIPO 1 DÉFICIT DE , SECUENCIACIÓN GEN ITGB2 | Hematología |
| ALBUMINA suero | Hematología |
| ALFA TALASEMIA , DELECIONES 3.7/ 4.2 PCR | Hematología |
| ALFA TALASEMIA , DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GENES HBA1 Y HBA2 | Hematología |
| ALFA TALASEMIA , MUTACIÓN PUNTUAL (CASO GENÉTICO FAMILIAR) | Hematología |
| ALFA TALASEMIA-DÉFICIT INTELECTUAL LIGADO AL X , DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN ATRX | Hematología |
| ALFA TALASEMIA-DÉFICIT INTELECTUAL LIGADO AL X , SECUENCIACIÓN EXONES (7-9, 17-20) GEN ATRX | Hematología |
| ALFA TALASEMIA-DÉFICIT INTELECTUAL LIGADO AL X , SECUENCIACIÓN GEN ATRX | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN MUTACIÓN PUNTUAL (CASO GENÉTICO FAMILIAR) | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 22 GENES | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPL11 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPL35A | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS10 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS17 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS24 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS26 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMON-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS7 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN , SECUENCIACIÓN GENES (RPL5,RPS10,RPL11) | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPL5 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN SECUENCIACIÓN GEN RPS19 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN, DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN RPS19 | Hematología |
| ANEMIA DE DIAMOND-BLACKFAN, PANEL DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GENES RPL35A, RPS17, RPL11, RPL5, RPS26 Y RPS19 | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN FANCA | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI MUTACIÓN PUNTUAL (CASO GENÉTICO FAMILIAR) | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 21 GENES | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI SECUENCIACIÓN GEN FANCA | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI SECUENCIACIÓN GEN FANCB | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI SECUENCIACIÓN GEN FANCC | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI SECUENCIACIÓN GEN FANCG | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI, MUTACIÓN (IVS4+4A-T) GEN FANCC | Hematología |
| ANEMIA DE FANCONI, SECUENCIACIÓN GEN PALB2 | Hematología |
| ANEMIA DISERITROPOYÉTICA CONGÉNITA , PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 6 GENES | Hematología |
| ANEMIA DISERITROPOYÉTICA CONGÉNITA TIPO I , SECUENCIACIÓN GEN CDAN1 | Hematología |
| ANEMIA DISERITROPOYÉTICA CONGÉNITA TIPO II , SECUENCIACIÓN GEN SEC23B | Hematología |
| ANEMIA FANCONI, SENSIBILIDAD AL DIEPOXIBUTANO | Hematología |
| ANEXINA V IgG | Hematología |
| ANEXINA V IgM | Hematología |
| ANTI HLA CLASE I (IDENTIFICACIÓN) ANTICUERPOS (LUMINEX) | Hematología |
| ANTI-HLA CLASE II (IDENTIFICACIÓN) ANTICUERPOS (LUMINEX) | Hematología |
| ANTICOAGULANTE LÚPICO (DRVVT TEST DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN) PLASMA | Hematología |
| ANTICOAGULANTE LÚPICO (SCT TEST DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN) PLASMA | Hematología |
| ANTICUERPOS CARDIOLIPINA IgA | Hematología |
| ANTICUERPOS CARDIOLIPINA IgG | Hematología |
| ANTICUERPOS CARDIOLIPINA IgM | Hematología |
| ANTICUERPOS IRREGULARES (MICROTIPAJE) SUERO | Hematología |
| ANTICUERPOS IRREGULARES IDENTIFICACIÓN SUERO | Hematología |
| ANTIPLASMINA | Hematología |
| ANTITROMBINA III ACTIVIDAD PLASMA | Hematología |
| ANTITROMBINA III INMUNOLOGICA PLASMA | Hematología |
| ANTITROMBINA MUTACIÓN CAMBRIDGE I/II SANGRE | Hematología |
| APIXABAN | Hematología |
| ASPARAGINASA | Hematología |
| BCL6 (3q27) REORDENAMIENTO GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| BCL6 (3q27) REORDENAMIENTO GEN , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| BCL6 (3q27) REORDENAMIENTO GEN , FISH TEJIDO | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p190) , MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p190) , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p190) CUANTITATIVO (EMR) , MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p190) CUANTITATIVO (EMR) , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p210) , CUANTITATIVO (EMR) MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p210) , MÉDULA ÓSEA (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p210) , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| BCR/ABL t(9;22) (p210) CUANTITATIVO (EMR) , SANGRE TOTAL (PCR) | Hematología |
| BETA TALASEMIA , SECUENCIACIÓN GEN HBB | Hematología |
| BETA-2 GLICOPROTEÍNA I ANTICUERPOS IgA SUERO | Hematología |
| BETA-2 GLICOPROTEÍNA I ANTICUERPOS IgG SUERO | Hematología |
| BETA-2 GLICOPROTEÍNA I ANTICUERPOS IgM SUERO | Hematología |
| BETA-GLUCOCEREBROSIDASA (ENF.GAUCHER) , FIBROBLASTOS | Hematología |
| BRAF GEN , MUTACIÓN c.1799T>A (V600E) POR ARMS | Hematología |
| BRAF GEN , MUTACIÓN V600E MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| BRAF GEN , MUTACIÓN V600E SANGRE TOTAL | Hematología |
| c-MPL , MUTACIONES (S505N Y W515L) MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| c-MPL , MUTACIONES (S505N Y W515L/K) SANGRE TOTAL | Hematología |
| c-MPL , SECUENCIACIÓN COMPLETA MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| c-MPL , SECUENCIACIÓN COMPLETA SANGRE TOTAL | Hematología |
| C-MYC REORDENAMIENTO (8q24) GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| C-MYC REORDENAMIENTO (8q24) GEN , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| C-MYC REORDENAMIENTO (8q24) GEN , FISH TEJIDO | Hematología |
| C4b-BP (PROTEÍNA LIGANTE PROTEÍNA S) PLASMA | Hematología |
| CADENAS PESADAS Ig REORDENAMIENTO GEN , MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| CADENAS PESADAS Ig REORDENAMIENTO GEN , SANGRE TOTAL | Hematología |
| CARIOTIPO FIBROBLASTOS | Hematología |
| CARIOTIPO NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS , MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| CARIOTIPO NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS , SANGRE TOTAL | Hematología |
| CARIOTIPO NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS CÉLULAS B , MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| CARIOTIPO NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS CÉLULAS B , SANGRE TOTAL | Hematología |
| CBFB REORDENAMIENTO GEN (16q22) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| CBFB REORDENAMIENTO GEN (16q22) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| CBFB/MYH11 inv(16) , MÉDULA ÓSEA (PCR CUANTITATIVA) | Hematología |
| CBFB/MYH11 inv(16) , MÉDULA ÓSEA (RT-PCR) | Hematología |
| CBFB/MYH11 inv(16) , SANGRE TOTAL (RT-PCR) | Hematología |
| CD2 marcador inmunofenotipo médula ósea | Hematología |
| CÉLULAS FETALES RECUENTO SANGRE MATERNA | Hematología |
| CÉLULAS PARIETALES ANTICUERPOS SUERO (ANTI MUCOSA GÁSTRICA) | Hematología |
| CININÓGENO ALTO PESO MOLECULAR PLASMA | Hematología |
| CITOLOGIA SANGRE PERIFÉRICA | Hematología |
| COFACTOR II HEPARINA | Hematología |
| COOMBS DIRECTO SANGRE TOTAL | Hematología |
| COOMBS INDIRECTO (AGLUTINACIÓN) SUERO | Hematología |
| COPROPORFIRIA HEREDITARIA , DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN CPOX | Hematología |
| COPROPORFIRIA HEREDITARIA , SECUENCIACIÓN GEN CPOX | Hematología |
| CRIOAGLUTININAS | Hematología |
| CRIOFIBRINÓGENO | Hematología |
| CRLF2 REORDENAMIENTO GEN, FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| CRLF2 REORDENAMIENTO GEN, FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| CUANTIFICACIÓN UNIÓN DEL FACTOR VON WILLEBRAND AL FACTOR VIII | Hematología |
| CULTIVO PROGENITORES ERITROIDES , SANGRE PERIFÉRICA | Hematología |
| DÉFICIT DE FACTOR II DE LA COAGULACIÓN, SECUENCIACION GEN F2 | Hematología |
| DÉFICIT DE FACTOR V DE LA COAGULACIÓN, SECUENCIACIÓN GEN F5 | Hematología |
| DÉFICIT DE FACTOR VII DE LA COAGULACIÓN, DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN F7 | Hematología |
| DÉFICIT DE FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN, DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN F12 | Hematología |
| DÉFICIT DE FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN, SECUENCIACIÓN GEN F12 | Hematología |
| DÉFICIT DE FAXTOR X DE LA COAGULACIÓN, SECUENCIACIÓN GEN F10 | Hematología |
| DÉFICIT DE GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA, SECUENCIACIÓN GEN G6PD | Hematología |
| DELECIÓN 11q22.3 (GEN ATM) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 11q22.3 (GEN ATM) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 13q14.3 (D13S319) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 13q14.3 (D13S319), FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 17p13 (GEN tp53) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 17p13 (GEN tp53) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 17p13 (GEN tp53) , FISH TEJIDO | Hematología |
| DELECIÓN 1p /AMPLIFICACIÓN +1q (CKS1B/CDKN2C) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 1p/ AMPLIFICACIÓN +1q (CKS1B/CDKN2C) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 20q12 (D20S108), FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 20q12 (D20S108), FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 5q31 (GEN EGR1) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 5q31 (GEN EGR1) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELECIÓN 6q23 (GEN MYB) , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| DELECIÓN 6q23 (GEN MYB) , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| DELTA BETA TALASEMIA , DELECIONES (MLPA) GENES HBB Y HBD | Hematología |
| DIAFORASA SANGRE TOTAL | Hematología |
| DIMERO D plasma | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA , SECUENCIACIÓN GEN TERC | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA , SECUENCIACIÓN GEN TERT | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA , SECUENCIACIÓN GEN TERT | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA , SECUENCIACIÓN GEN TINF2 | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA AUTOSÓMICA DOMINANTE TIPO 6 , SECUENCIACIÓN GEN ACD | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA AUTOSÓMICA RECESIVA TIPO 7 , SECUENCIACIÓN GEN ACD | Hematología |
| DISQUERATOSIS CONGÉNITA LIGADA AL X , SECUENCIACIÓN GEN DKC1 | Hematología |
| ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA , PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 4 GENES | Hematología |
| ELIPTOCITOSIS HEREDITARIA , SECUENCIACIÓN GEN EPB41 | Hematología |
| ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA PANEL DE SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 5 GENES | Hematología |
| ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA PANEL DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GENES CYBA, CYBB, NCF2, NCF4 | Hematología |
| ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA SECUENCIACION GEN CYBA | Hematología |
| ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA SECUENCIACIÓN GEN NCF1 | Hematología |
| ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA SECUENCIACIÓN GEN NCF2 | Hematología |
| ENFERMEDAD GRAULOMATOSA CRÓNICA SECUENCIACIÓN GEN CYBB | Hematología |
| EOSIN 5 MALEIMIDE (EMA) TINCIÓN SANGRE TOTAL | Hematología |
| ERITROCITOSIS DEBIDA A DÉFICIT DE BIFOSFOGLICERATO MUTASA , SECUENCIACIÓN GEN BPGM | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR , PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 9 GENES | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR TIPO 1 , SECUENCIACIÓN GEN EPOR | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR TIPO 2 , SECUENCIACIÓN GEN VHL | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR TIPO 3 , SECUENCIACIÓN GEN EGLN1 | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR TIPO 4 , SECUENCIACIÓN EXÓN 12 GEN EPAS1 (HIF2A) | Hematología |
| ERITROCITOSIS FAMILIAR TIPO 4 , SECUENCIACIÓN GEN EPAS1 (HIF2A) | Hematología |
| ERITROMELALGIA , SECUENCIACIÓN GEN SCN9A | Hematología |
| ERITROPOYETINA SUERO | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA , PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 5 GENES | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA TIPO 1 , SECUENCIACIÓN GEN ANK1 | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA TIPO 2 , SECUENCIACIÓN GEN SPTB | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA TIPO 3 , SECUENCIACIÓN GEN SPTA1 | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA TIPO 4 , SECUENCIACIÓN GEN SLC4A1 | Hematología |
| ESFEROCITOSIS HEREDITARIA TIPO 5 , SECUENCIACIÓN GEN EPB42 | Hematología |
| ESTUDIO GENÉTICO ALFA GLOBINA , SECUENCIACIÓN GENES HBA1 Y HBA2 | Hematología |
| ETV6/TEL REORDENAMIENTO (12p13) GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| ETV6/TEL REORDENAMIENTO (12p13) GEN , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| FACTOR II DE LA COAGULACIÓN , MUTACIÓN (20210) GEN PROTROMBINA | Hematología |
| FACTOR II plasma | Hematología |
| FACTOR INTRÍNSECO ANTICUERPOS SUERO | Hematología |
| FACTOR IX ANTICUERPOS CUANTITATIVO PLASMA | Hematología |
| FACTOR IX plasma | Hematología |
| FACTOR V , MUTACIÓN A4070G GEN F5 | Hematología |
| FACTOR V ANTICUERPOS CUANTITATIVO PLASMA | Hematología |
| FACTOR V CAMBRIDGE | Hematología |
| FACTOR V DE LA COAGULACIÓN DÉFICIT DE , DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN F5 | Hematología |
| FACTOR V HONG KONG | Hematología |
| FACTOR V plasma | Hematología |
| FACTOR VII ANTICUERPOS PLASMA | Hematología |
| FACTOR VII DEFICIT | Hematología |
| FACTOR VII plasma | Hematología |
| FACTOR VIII ANTICUERPOS CUANTITATIVO PLASMA | Hematología |
| FACTOR VIII ANTIGÉNICO PLASMA | Hematología |
| FACTOR VIII plasma | Hematología |
| FACTOR VON WILLEBRAND ACTIVIDAD PLASMA | Hematología |
| FACTOR VON WILLEBRAND ANTÍGENO PLASMA | Hematología |
| FACTOR X plasma | Hematología |
| FACTOR XI ANTICUERPOS CUANTITATIVO PLASMA | Hematología |
| FACTOR XI DEFICIENCIA DE , SECUENCIACIÓN GEN F11 | Hematología |
| FACTOR XI plasma | Hematología |
| FACTOR XII plasma | Hematología |
| FACTOR XIII plasma | Hematología |
| FACTOR XIIIA DEFICIENCIA DE , MUTACIÓN (p.Val34Leu) GEN F13A1 | Hematología |
| FACTOR XIIIA DEFICIENCIA DE , SECUENCIACIÓN GEN F13A1 | Hematología |
| FACTOR XIIIB DEFICIENCIA DE , SECUENCIACIÓN GEN F13B | Hematología |
| FENOTIPO ERITROCITARIO ANTÍGENOS M,N SANGRE TOTAL | Hematología |
| FENOTIPO/GENOTIPO Rh SANGRE TOTAL | Hematología |
| FERRITINA suero | Hematología |
| FGFR1 REORDENAMIENTO (8p11) GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| FGFR1 REORDENAMIENTO (8p11) GEN , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| FGFR1 REORDENAMIENTO (8p11) GEN , FISH TEJIDO | Hematología |
| FIBRINOGENO | Hematología |
| FIBRINÓGENO PLASMA MÉTODO CLAUSS | Hematología |
| FIBRONECTINA | Hematología |
| FIP1L1-CHIC2-PDGFR-ALFA REORDENAMIENTO (4q12) GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| FIP1L1-PDGFR-ALFA REORDENAMIENTO GEN , PCR MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| FIP1L1-PDGFR-ALFA REORDENAMIENTO GEN , PCR SANGRE TOTAL | Hematología |
| FLT3 GEN (DUPLICACIONES INTERNAS) , MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| FLT3 GEN (DUPLICACIONES INTERNAS) , SANGRE TOTAL | Hematología |
| FOSFATASAS ALCALINAS GRANULOCÍTICAS SANGRE TOTAL | Hematología |
| FOSFATIDILETANOLAMINA ANTICUERPOS IgG SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILETANOLAMINA ANTICUERPOS IgM SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILINOSITOL ANTICUERPOS IgG SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILINOSITOL ANTICUERPOS IgM SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgG SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILSERINA ANTICUERPOS IgM SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILSERINA/PROTROMBINA ANTICUERPOS IgG SUERO | Hematología |
| FOSFATIDILSERINA/PROTROMBINA ANTICUERPOS IgM SUERO | Hematología |
| FOSFOFRUCTOQUINASA ERITROCITARIA (PFK) SANGRE TOTAL | Hematología |
| FUNCIÓN PLAQUETARIA DESÓRDENES RELACIONADOS , PANEL SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS) 21 GENES | Hematología |
| GAUCHER TIPO 1 ENFERMEDAD DE , MUTACIONES (N370S, L444P, 84GG, IVS2+1) GEN GBA | Hematología |
| GAUCHER TIPOS 1, 2 y 3 ENFERMEDAD DE , DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN GBA | Hematología |
| GAUCHER TIPOS 1, 2 y 3 ENFERMEDAD DE , SECUENCIACIÓN GEN GBA | Hematología |
| GEN FACTOR V sangre total | Hematología |
| GEN FACTOR V sangre total | Hematología |
| GEN FACTOR XII , MUTACIÓN (C46T) COAGULACIÓN | Hematología |
| GENOTIPO ABO | Hematología |
| GENOTIPO CcEe | Hematología |
| GENOTIPO KELL FETAL , SANGRE MATERNA | Hematología |
| GENOTIPO Rh (D) FETAL , SANGRE MATERNA | Hematología |
| GLICOPROTEÍNAS DE MEMBRANA PLAQUETAR SANGRE TOTAL | Hematología |
| GLUCOCEREBROSIDASA , SANGRE TOTAL | Hematología |
| GLUCOSA FOSFATO ISOMERASA (GPI) SANGRE TOTAL | Hematología |
| GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G-6-PD) ERITROCITOS | Hematología |
| GRANULOCITARIO GENOTIPO SANGRE | Hematología |
| GRUPO SANGUINEO Rh SANGRE TOTAL AGLUTINACIÓN | Hematología |
| HAPTOGLOBINA | Hematología |
| HEMOCROMATOSIS TIPO 1 , MUTACIONES (C282Y,H63D) GEN HFE (HLA-H) | Hematología |
| HEMOCROMATOSIS TIPO 3 , SECUENCIACIÓN GEN TFR2 | Hematología |
| HEMOCROMATOSIS TIPO 5 , SECUENCIACIÓN GEN FTH1 | Hematología |
| HEMOFILIA A , INVERSIÓN INTRONES 1 Y 22 GEN F8 | Hematología |
| HEMOFILIA A DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN F8 | Hematología |
| HEMOFILIA A SECUENCIACIÓN GEN F8 | Hematología |
| HEMOFILIA A/B MUTACIÓN PUNTUAL (CASO GENÉTICO FAMILIAR) | Hematología |
| HEMOFILIA B DELECIONES-DUPLICACIONES (MLPA) GEN F9 | Hematología |
| HEMOFILIA B SECUENCIACIÓN GEN F9 | Hematología |
| HEMOGLOBINA A2 | Hematología |
| HEMOGLOBINA FETAL | Hematología |
| HEMOGLOBINAS ANÓMALAS , CONFIRMACIÓN POR BIOLOGÍA MOLECULAR | Hematología |
| HEMOGLOBINAS ANÓMALAS , IDENTIFICACIÓN POR BIOLOGÍA MOLECULAR SECUENCIACIÓN GENES HBB, HBA1 y HBA2 | Hematología |
| HEMOGLOBINAS ELECTROFORESIS CAPILAR SANGRE TOTAL | Hematología |
| HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA , SECUENCIACIÓN GEN PIGA | Hematología |
| HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA (CITOMETRÍA DE FLUJO) | Hematología |
| HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA SCREENING | Hematología |
| HEMOGRAMA | Hematología |
| HEMOPEXINA | Hematología |
| HEMOSIDERINA | Hematología |
| HEPARINA CONTROL ANTI FACTOR Xa PLASMA | Hematología |
| HEPCIDINA suero | Hematología |
| HEXOCINASA | Hematología |
| HIERRO | Hematología |
| HIERRO orina | Hematología |
| HOLOTRANSCOBALAMINA SUERO | Hematología |
| HOMOCISTEINA | Hematología |
| IGH REORDENAMIENTO (14q32) GEN , FISH SANGRE TOTAL | Hematología |
| IGH REORDENAMIENTO GEN , FISH MÉDULA ÓSEA | Hematología |
| IGHV ESTUDIO MUTACIONAL GEN INMUNOGLOBULINAS MÉDULA ÓSEA | Hematología |
