Laboratorio Vialab
BUSCA TU ANÁLISIS
Buscador de análisis clínicos
Realizamos más de 3500 tipos de pruebas analíticas. Pregunta a nuestros expertos
Si no encuentras la prueba analítica en nuestro buscador de análisis clínicos, pregunta a nuestros expertos, ellos sabrán aconsejarte la mejor opción a tu caso particular.
Prueba | Tipo de Prueba |
---|---|
CASEÍNA IgG | Alergia |
CASEÍNA IgA | Alergia |
C1q ANTICUERPOS | Alergia |
DAO/suero | Alergia |
DAO ACTIV | Alergia |
EOSINOFILOS MOCO | Alergia |
HISTAMINA (PLASMA) | Alergia |
HISAMINA (SANGRE) | Alergia |
HISTAINA (ORINA) | Alergia |
HISTAMINA/CREATININA | Alergia |
ISAC ARRAY | Alergia |
INMUNOCAP PERFIL | Alergia |
IgE CORDÓN UMBILICAL | Alergia |
IgE SUERO | Alergia |
IgE MOCO NASAL | Alergia |
IgE LÁGRIMAS | Alergia |
INMUNOCAP RAPID | Alergia |
ADITIVOS INTOLERANCIA | Alergia |
LACTOALBÚMINA IgG/s | Alergia |
LACTOALBÚMINA IgA/s | Alergia |
LACTOALBÚMINA IgG/s IMM | Alergia |
LACTOGLOBULINA IgG/s | Alergia |
ÁCIDO N-METIL IMIDAZOL ACÉTICO ORINA | Alergia |
MIELOPEROXIDASA (MPO) SUERO | Alergia |
PRECIPITINAS/s | Alergia |
PALOMA EXCREMENTO | Alergia |
ASPERGILLUM FUMIGATUS IgG | Alergia |
GALLINA EXCREMENTOS IgG | Alergia |
CANARIO IgG | Alergia |
PERIQUITO EXCREMENTOS IgG | Alergia |
PENICILLIUM NOTATUM IgG | Alergia |
THERMOACTINOMYCES VULGARIS IgG | Alergia |
GALLINA SUERO IgG | Alergia |
PALOMA SUERO IgG | Alergia |
ASPERGILLUS NIGES IgG | Alergia |
MICROPOLYSPORA FAENI IgG | Alergia |
PROTEÍNA CATIÓNICA EOSINOFILA muestra humana | Alergia |
PROTEÍA CATIONICA EOSINÓFILA /s | Alergia |
PRECIPITINAS/s | Alergia |
PROTEINA X DE EOSINÓFILO ORINA | Alergia |
PHADIATOP suero | Alergia |
PHADIATOP PEDIATRICO | Alergia |
RAST IgG4 suero | Alergia |
RAST IgG4 ESPECIALES SUERO | Alergia |
RAST IgG4 IMMUNOLUMINISCENCIA SUERO | Alergia |
RAST IgG suero | Alergia |
RAST IgG ESPECIALES SUERO. | Alergia |
RAST IgE | Alergia |
RAST Penicilina-G | Alergia |
RAST Penicilina-V | Alergia |
RAST IgE ESPECIFICA | Alergia |
RAST ALÉRGENOS ESPECIALES FC SUERO | Alergia |
RAST ALÉRGENOS ESPECIALES CAP SYSTEM SUERO | Alergia |
RAST ALÉRGENOS ESPECIALES | Alergia |
RAST MEDICAMENTOS SUERO (PIRAZOLONAS = METAMIZOL+PROPIFENAZONA) | Alergia |
RAST MEDICAMENTOS CAP SYSTEM/s | Alergia |
RAST ALÉRGENOS RECOMBINANTES IgE /s | Alergia |
RAST AMOXICILINA | Alergia |
RAST AMPICILINA | Alergia |
RAST MULTIPLE CAP SYSTEM/s | Alergia |
RAST MÚLTIPLES CAP SYSTEM SUERO | Alergia |
RAST BUPIVACAINA | Alergia |
RAST MEPIVACAINA | Alergia |
RAST RIA ESPECIAL MLJ SUERO | Alergia |
RAST VARIOS.IgE/s | Alergia |
RAST ALÉRGENOS RECOMBINANTES IgG/s | Alergia |
RAST ALÉRGENOS RECOMBINANTES IgG4/s | Alergia |
SENSIBILIDAD ALIMENTARIA (145 ALIMENTOS) | Alergia |
SENSIBILIDAD ALIMENTARIA (158 ALIMENTOS) OVO-LÁCTEO VEGETARIANA | Alergia |
SENSIBILIDAD ALIMENTARIA (+200 ALIMENTOS) | Alergia |
TRIPTASA suero | Alergia |
TLH sangre total | Alergia |
TRIPTASA muestra humana | Alergia |
Control del Agua apta para el consumo humano. | Alimentario |
Limpieza y Desinfección. | Alimentario |
Control de plagas: Desinsectación y Desratización. | Alimentario |
Mantenimiento de instalaciones, equipos y útiles. | Alimentario |
Mantenimiento de la cadena de frío. | Alimentario |
Trazabilidad (Rastreabilidad). | Alimentario |
Formación de manipuladores. | Alimentario |
Eliminación de subproductos y residuos. | Alimentario |
Certificación de proveedores. | Alimentario |
Carnes y pescados | Alimentario |
Salazones | Alimentario |
Ahumados | Alimentario |
Conservas de carne y pescado | Alimentario |
Productos derivados de la pesca | Alimentario |
Huevos y ovoproductos | Alimentario |
Leche y derivados lácteos | Alimentario |
Panificación | Alimentario |
Aceitunas en salmuera y encurtidos | Alimentario |
Vinos y bebidas | Alimentario |
Nitratos | Análisis aditivos y conservantes |
Anhídrido sulfuroso total y libre | Análisis aditivos y conservantes |
Colorantes | Análisis aditivos y conservantes |
Nitritos | Análisis aditivos y conservantes |
Ác. Sórbico | Análisis aditivos y conservantes |
Edulcorantes: polialcoholes, acesulfame, aspartamo… | Análisis aditivos y conservantes |
QUIMIOTERAPÉUTICOS | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Derivados de la diaminopiridina | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Sulfonamidas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
ANTIBIÓTICOS | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Penicilinas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Macrólidos | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Tetraciclinas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Quinolonas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Aminiglucósidos | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Polimixinas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
SUSTANCIAS ACTIVAS FRENTE A ECTOPARASITOS | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Piretroides | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Derivados de la acilurea | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
SUSTANCIAS ACTIVAS FRENTE A ENDO Y ECTOPARASITOS | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
Avermectinas | Análisis agentes antiinfecciosos y antiparasitarios |
20 aminoácidos esenciales y otros: Alanine ,Asparagine, Cysteine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Proline, Valine,… | Análisis aminoacidos y vitaminas |
Vitamina A, C, D, K, E, B6, B12, Niacina (vitamina B3), Tiamina (vitamina B1), Riboflavina (vitamina B2), Ácido Fólico (vitamina B9) y Pantoténico (vitamina B5) | Análisis aminoacidos y vitaminas |
Residuos de Plaguicidas | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
PAH’s | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Acrilamida | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Ftalatos | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Histamina y otras aminas biogénicas | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Tricloroanisoles (TCA’s) y Tribromoanisoles (TBA’s) | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Metales pesados: Pb, Cd, Hg y Sn | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Dioxinas y PCB’s similares | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Melamina | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD) | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Glicol (1,2 etanodiol) | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Alérgenos | Análisis de contaminantes-sustancias indeseables |
Aflatoxinas: B1, B2, G1, G2 y M1, | Análisis de micotoxinas |
Patulina | Análisis de micotoxinas |
Zearalenona | Análisis de micotoxinas |
Toxinas T-2 y HT-2 | Análisis de micotoxinas |
Ocratoxina A | Análisis de micotoxinas |
Deoxinivalenol | Análisis de micotoxinas |
Fumonisinas | Análisis de micotoxinas |
Fósforo, Potasio, Calcio y Magnesio | Análisis de minerales |
Hierro, Cobre, Cromo, Manganeso, Molibdeno y Zinc | Análisis de minerales |
Selenio | Análisis de minerales |
Acidez total, pH | Análisis físico-químicos genéricos |
Ácido cítrico / Ácido málico / Ácido láctico | Análisis físico-químicos genéricos |
Acidez volátil | Análisis físico-químicos genéricos |
Azúcares totales / Glucosa y fructosa / Azúcares reductores | Análisis físico-químicos genéricos |
Ac. tartárico; Ac. L-málico; Ac. láctico | Análisis físico-químicos genéricos |
Grado alcohólico | Análisis físico-químicos genéricos |
Cloruros | Análisis físico-químicos genéricos |
Turbidez | Análisis físico-químicos genéricos |
Metanol / Etanol | Análisis físico-químicos genéricos |
Fluoruros | Análisis físico-químicos genéricos |
Nitrógenos básico volátil total (NBVT) | Análisis físico-químicos genéricos |
Tocoferoles | Análisis físico-químicos genéricos |
Aerobios mesófilos | Análisis microbiológicos |
Enterobacterias | Análisis microbiológicos |
Campylobacter | Análisis microbiológicos |
Clostridium sulfito reductores | Análisis microbiológicos |
Bacterias ácido lácticas | Análisis microbiológicos |
Staphylococcus coagulasa positivo | Análisis microbiológicos |
Vibrio Cholerae | Análisis microbiológicos |
Bacillus cereus | Análisis microbiológicos |
Clostridium perfringens | Análisis microbiológicos |
Salmonella | Análisis microbiológicos |
Listeria monocytogenes | Análisis microbiológicos |
Mohos y levaduras | Análisis microbiológicos |
Enterotoxinas estafilocócicas | Análisis microbiológicos |
Staphylococcus aureus | Análisis microbiológicos |
Coliformes | Análisis microbiológicos |
Análisis nutricionales | |
Valor energético | Análisis nutricionales |
Grasas | Análisis nutricionales |
Humedad | Análisis nutricionales |
Fibra alimentaria | Análisis nutricionales |
Proteínas | Análisis nutricionales |
Ácidos. grasos saturados, monosaturados y polisaturados, Hidratos de carbono: Azúcares, almidón y polialcoholes | Análisis nutricionales |
Sal | Análisis nutricionales |
BIOP.PEQ-SIMPLE | Anatomia Patológica |
BIOPSIA PEQUEÑA COMPLEJA | Anatomia Patológica |
BIOP.MEDIANA | Anatomia Patológica |
BIOPSIA GRANDE | Anatomia Patológica |
INMUNOHISTOQUÍMICA | Anatomia Patológica |
HISTOQUIMICA | Anatomia Patológica |
BIOPSIA GRANDE COMPLEJA | Anatomia Patológica |
INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA BIOPSIA | Anatomia Patológica |
CITOLOGÍA PAAF | Anatomia Patológica |
CITOLOGÍA DE ORINA | Anatomía Patológica |
CITOLOGÍA DE SANGRE | Anatomía patológica |
CITOLOGÍA ENDOCERVICAL | Anatomía patológica |
CITOLOGÍA VAGINAL | Anatomía patológica |
FROTIS SANGRE PERIFÉRICA | Anatomía patológica |
ANTIOXIDANTES TOTALES SUERO | Antioxidantes – Radicales Libres |
COENZIMA Q10 PLASMA | Antioxidantes – Radicales Libres |
GLUTATION PEROXIDASA | Antioxidantes – Radicales Libres |
GLUTATION REDUCTASA | Antioxidantes – Radicales Libres |
MALONDIALDEHÍDO | Antioxidantes – Radicales Libres |
SUPERÓXIDO DISMUTASA | Antioxidantes – Radicales Libres |
Glucosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Curva de glucosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Test de O´Sullivan | BIOQUÍMICA GENERAL |
Glucosa 6-PDH | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina D (1,25OH- Vitamina D3) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido úrico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alfa 1 antitripsina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Aminoácidos totales | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácidos biliares | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido fólico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácidos grasos libres | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alfa-hidroxibutirato deshidrogenasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Aluminio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Albúmina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Aldolasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alfa 1 globulina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alfa 2 globulina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Amilasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Amilasa pancreática | BIOQUÍMICA GENERAL |
Amoniaco | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alcohol etílico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Apo- A1 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Apolipoproteína | BIOQUÍMICA GENERAL |
B2 microglobulina | BIOQUÍMICA GENERAL |
B globulina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Bicarbonato suero | BIOQUÍMICA GENERAL |
Bilirrubina total | BIOQUÍMICA GENERAL |
Bilirrubina directa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Bilirrubina indirecta | BIOQUÍMICA GENERAL |
Péptido natriurético cerebral N-terminal | BIOQUÍMICA GENERAL |
BUN (Nitógeno uréico) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol total | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol HDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol LDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol VLDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Calcio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol HDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol LDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colesterol VLDL | BIOQUÍMICA GENERAL |
Triglicéridos | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido úrico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Urea | BIOQUÍMICA GENERAL |
Creatinina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Proteínas totales | BIOQUÍMICA GENERAL |
GOT (AST) | BIOQUÍMICA GENERAL |
GPT (ALT) | BIOQUÍMICA GENERAL |
GGT (GGT) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fosfatasa alcalina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fosfatasa ácida | BIOQUÍMICA GENERAL |
Amilasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
LDH (Lactatodeshidrogenasa) | BIOQUÍMICA GENERAL |
CK-NA | BIOQUÍMICA GENERAL |
CK-MB | BIOQUÍMICA GENERAL |
Filtrado Glomerular | BIOQUÍMICA GENERAL |
Calcio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Calcio corregido por proteínas totales | BIOQUÍMICA GENERAL |
Calcio corregido por albúmina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Sodio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Potasio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fósforo | BIOQUÍMICA GENERAL |
Magnesio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Cloro | BIOQUÍMICA GENERAL |
Cloruro sérico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Zinc | BIOQUÍMICA GENERAL |
Hierro | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ferritina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Transferrina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Índice de saturación transferrina (IS) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fijación del hierro (TIBC) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido fólico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina B12 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina D (25OH-Vitamina D) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Proteína C reactiva | BIOQUÍMICA GENERAL |
Factor reumatoide | BIOQUÍMICA GENERAL |
Colinesterasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Carnitina libre | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ceruloplasmina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Curva de fructosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Cociente albúmina/creatinina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Telopéptido carboxiterminal colágeno I | BIOQUÍMICA GENERAL |
Cobre | BIOQUÍMICA GENERAL |
Nº de budocaína | BIOQUÍMICA GENERAL |
Eritropoyetina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Etanol | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fosfolípidos | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fructosamina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Gamma-globulinas | BIOQUÍMICA GENERAL |
Globulinas | BIOQUÍMICA GENERAL |
Alfa 1 glicoproteína ácida | BIOQUÍMICA GENERAL |
Glucosa post pandrial | BIOQUÍMICA GENERAL |
Haptoglobina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Homocisteina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Iodo | BIOQUÍMICA GENERAL |
Índices de aterogenicidad | BIOQUÍMICA GENERAL |
Índice disialo-transferrina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Iodo | BIOQUÍMICA GENERAL |
Isoamilasa pancreática P2 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Isoamilasa salivar S2 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido láctico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Leucinaminopeptidasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Lípidos totales | BIOQUÍMICA GENERAL |
Lipasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Lipoproteína a (Lpa) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Lactógeno placentario | BIOQUÍMICA GENERAL |
Macroamilasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Melatonina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Mioglobina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Manganeso | BIOQUÍMICA GENERAL |
5-Nuclotidasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Osmolalidad en sangre | BIOQUÍMICA GENERAL |
Péptido c | BIOQUÍMICA GENERAL |
Fenilalanina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Ácido pirúvico | BIOQUÍMICA GENERAL |
Prealbúmina | BIOQUÍMICA GENERAL |
Pro péptido natriurético terminal | BIOQUÍMICA GENERAL |
Protoporfirinas | BIOQUÍMICA GENERAL |
Proteína fijadora retinol | BIOQUÍMICA GENERAL |
Selenio | BIOQUÍMICA GENERAL |
Somatomedina c | BIOQUÍMICA GENERAL |
Test intolerancia a la lactosa aire espirado | BIOQUÍMICA GENERAL |
Tiopurina metil transferasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Triptasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Tripsina | BIOQUÍMICA GENERAL |
5-Hidroxitriptófano | BIOQUÍMICA GENERAL |
Troponina I | BIOQUÍMICA GENERAL |
Troponina T | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina A | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina B1 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina B2 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina B6 | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | BIOQUÍMICA GENERAL |
Vitamina E (Tocoferol) | BIOQUÍMICA GENERAL |
D-Xylosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Zinc | BIOQUÍMICA GENERAL |
Test intolerancia a lactosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Curva de lactosa | BIOQUÍMICA GENERAL |
Proteinograma | BIOQUÍMICA GENERAL |
Creatin quinasa | BIOQUÍMICA GENERAL |
HIDROXIBUTIRATO DESHIDROGENASA ALFA SUERO | Cardiología |
BISOPROLOL | Cardiología |
PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (BNP) plasma | Cardiología |
PRO-PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL (PRO-BNP) suero | Cardiología |
COLESTEROL HDL | Cardiología |
COLESTEROL LDL | Cardiología |
CK-MB MASA | Cardiología |
CK-MB suero | Cardiología |
CK suero | Cardiología |
COPEPTINA | Cardiología |
ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA , POLIMORFISMO I/D GEN ACE | Cardiología |
GDF-15/s | Cardiología |
HOMOCISTEINA | Cardiología |
ISOENZIMA CK | Cardiología |
ISOENZIMA LDH | Cardiología |
LDL OXIDADA ANTICUERPOS | Cardiología |
LDL OXIDADA | Cardiología |
LDH suero | Cardiología |
LIPOPROTEÍNA A SUERO | Cardiología |
MIOGLOBINA suero | Cardiología |
MIOGLOBINA orina | Cardiología |
MIOGLOBINA SP orin | Cardiología |
PÉPTIDO NATRIURÉTICO ATRIAL (ANP) | Cardiología |
METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA MUTACIÓN (MTHFR C677T) | Cardiología |
METILENTETRAHIDROFOLATO REDUCTASA MUTACIÓN (MTHFR A1298C) | Cardiología |
PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE (PCR) | Cardiología |
ST2 (MARCADOR CARDIACO) | Cardiología |
TROPONINA I | Cardiología |
TROPONINA T | Cardiología |
ABIRATERONA | Control Terapéutico y Toxicología |
ACICLOVIR plasma | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO OXALICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ACETONA | Control Terapéutico y Toxicología |
PARACETAMOL | Control Terapéutico y Toxicología |
ACETONA | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO DELTA AMINOLEVULÍNICO (ALA) | Control Terapéutico y Toxicología |
5-ALA DEHIDRATASA (ALA-d) | Control Terapéutico y Toxicología |
ADALIMUMAB Y ANTICUERPOS | Control Terapéutico y Toxicología |
ADALIMUMAB | Control Terapéutico y Toxicología |
ADALIMUMAB ANTICUERPOS | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO HIPURICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO METILHIPÚRICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO MANDELICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO SALICILICO/s | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO MANDÉLICO + ÁCIDO FENILGLIOXÍLICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ALCOHOL SANGRE | Control Terapéutico y Toxicología |
ALCOHOL ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANFETAMINAS EN SALIVA | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANFETAMINAS SANGRE | Control Terapéutico y Toxicología |
ALPRAZOLAM | Control Terapéutico y Toxicología |
ALUMINIO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
P-AMINOFENOL | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANFETAMINAS EN CABELLO | Control Terapéutico y Toxicología |
AMIKACINA | Control Terapéutico y Toxicología |
AMIODARONA | Control Terapéutico y Toxicología |
AMITRIPTILINA SUERO (INCLUYE NORTRIPTILINA) | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANFETAMINAS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
ARSENICO sangre | Control Terapéutico y Toxicología |
ARSENICO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
ARSENICO uñas | Control Terapéutico y Toxicología |
ARSENICO pelo | Control Terapéutico y Toxicología |
ANTIMONIO sangre | Control Terapéutico y Toxicología |
ALECTINIB | Control Terapéutico y Toxicología |
BARIO suero | Control Terapéutico y Toxicología |
ANTIMONIO | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANTIDREPESIVOS TRICÍCLICOS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANTIDREPESIVOS TRICÍCLICOS SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN ANTIDREPESIVOS TRICÍCLICOS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
AMISULPRIDA | Control Terapéutico y Toxicología |
AMOXAPINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CROMATOGRAFÍA DE GASES ETANOL | Control Terapéutico y Toxicología |
AGOMELATINA | Control Terapéutico y Toxicología |
ATOMOXETINA | Control Terapéutico y Toxicología |
ARIPIPRAZOL | Control Terapéutico y Toxicología |
AMANITINAS | Control Terapéutico y Toxicología |
AZATIOPRINA | Control Terapéutico y Toxicología |
BACLOFENO | Control Terapéutico y Toxicología |
BARIO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
BROMUROS suero | Control Terapéutico y Toxicología |
BROMUROS | Control Terapéutico y Toxicología |
BROMUROS orina | Control Terapéutico y Toxicología |
BROMUROS | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACION BARBITÚRICOS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
SCREENING BENZODIAZEPINAS | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN BENZODIAZEPINAS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN BENZODIAZEPINAS SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN BENZODIAZEPINAS SALIVA | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN BENZODIAZEPINAS SANGRE | Control Terapéutico y Toxicología |
MICROGLOBULINA BETA-2 ORINA 24 h | Control Terapéutico y Toxicología |
BETA-2 MICROGLOBULINA SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
BETA-2 MICROGLOBULINA | Control Terapéutico y Toxicología |
BERILIO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
BERILIO | Control Terapéutico y Toxicología |
BENCENO sangre | Control Terapéutico y Toxicología |
BUTOXIACET | Control Terapéutico y Toxicología |
BIPERIDENO | Control Terapéutico y Toxicología |
BISMUTO | Control Terapéutico y Toxicología |
BISMUTO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
BROMAZEPAM | Control Terapéutico y Toxicología |
BRIVARACETAM | Control Terapéutico y Toxicología |
BUPIVACAINA | Control Terapéutico y Toxicología |
BUTANOL orina | Control Terapéutico y Toxicología |
BUPROPION | Control Terapéutico y Toxicología |
BUPRENORFINA | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO 1,2 DIHIDROXI BUTILMERCAPTÚRICO | Control Terapéutico y Toxicología |
CARBIDOPA | Control Terapéutico y Toxicología |
CAFEINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CIRCONIO | Control Terapéutico y Toxicología |
CANNABIS CABELLO | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN CANNABIS SALIVA | Control Terapéutico y Toxicología |
CADMIO sangre | Control Terapéutico y Toxicología |
CADMIO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN CANNABIS ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CARBAMAZEPIN | Control Terapéutico y Toxicología |
CARBAMAZEPINA (TEGRETOL) | Control Terapéutico y Toxicología |
CARBOXIHEMOGLOBINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CARBAMAZEPINA 10:11 EPÓXIDO | Control Terapéutico y Toxicología |
TRANSFERRINA DEFICIENTE EN CARBOHIDRATOS | Control Terapéutico y Toxicología |
CLORDIAZEPÓXIDO | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOMIPRAMINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOBAZAM suero | Control Terapéutico y Toxicología |
COBALTO suero | Control Terapéutico y Toxicología |
COBRE suero | Control Terapéutico y Toxicología |
COBALTO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
COBALTO sangre | Control Terapéutico y Toxicología |
CLORAZEPATO (TRANXILIUM) | Control Terapéutico y Toxicología |
COBRE orina | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN COCAÍNA EN ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
COLINESTERASA ERITROCITARIA | Control Terapéutico y Toxicología |
COCAINA CABELLO | Control Terapéutico y Toxicología |
CICLOSPORINA A MONOCLONAL | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOTIAZEPAM | Control Terapéutico y Toxicología |
COTININA SALIVA (LC-MS) | Control Terapéutico y Toxicología |
COTININA ORINA (LC-MSMS) | Control Terapéutico y Toxicología |
COTININA orina | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOZAPINA suero | Control Terapéutico y Toxicología |
COTININA LC-MS | Control Terapéutico y Toxicología |
COTININA suero | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOTIAPINA suero | Control Terapéutico y Toxicología |
COLISTINA/suero | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOROQUINA SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
CROMO suero | Control Terapéutico y Toxicología |
CROMO orina | Control Terapéutico y Toxicología |
CONFIRMACIÓN COCAÍNA SALIVA | Control Terapéutico y Toxicología |
CLORPROMAZINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CERTOLIZUMAB | Control Terapéutico y Toxicología |
ORTO-CRESOL | Control Terapéutico y Toxicología |
COBRE ICP-MS | Control Terapéutico y Toxicología |
4-CLOROCATECOL | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOROQUINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOROFENOL | Control Terapéutico y Toxicología |
COBRE orina | Control Terapéutico y Toxicología |
1,2-CICLOHEXANODIOL | Control Terapéutico y Toxicología |
CICLOHEXANOL/o | Control Terapéutico y Toxicología |
COBRE LIBRE/s | Control Terapéutico y Toxicología |
CICLOFOSFAMIDA SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
CICLOFOSFAMIDA ORINA | Control Terapéutico y Toxicología |
CITALOPRAM SUERO | Control Terapéutico y Toxicología |
CELECOXIB | Control Terapéutico y Toxicología |
CLOMETIAZOL/s | Control Terapéutico y Toxicología |
DARUNAVIR | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO VALPRÓICO | Control Terapéutico y Toxicología |
ÁCIDO VALPRÓICO LIBRE | Control Terapéutico y Toxicología |
DIFENILHIDANTOÍNA (FENITOÍNA) | Control Terapéutico y Toxicología |
